Inicio » Valor Dólar » Valor Dólar 2016 » Dólar Febrero 2016

Dólar Febrero 2016

A continuación te presentamos los valores Observados del Dólar (USD) para los días de Febrero 2016. Si búscas convertir Dólares (USD) a Pesos Chileno (CLP) ingresando cualquier fecha usa nuestro conversor de Dólar a Peso Chileno

Fecha Valor Dólar en Peso Chileno
01 de Febrero 2016 $ 710,37
02 de Febrero 2016 $ 714,44
03 de Febrero 2016 $ 713,54
04 de Febrero 2016 $ 709,43
05 de Febrero 2016 $ 698,49
08 de Febrero 2016 $ 700,02
09 de Febrero 2016 $ 709,75
10 de Febrero 2016 $ 715,41
11 de Febrero 2016 $ 711,34
12 de Febrero 2016 $ 713,47
15 de Febrero 2016 $ 708,63
16 de Febrero 2016 $ 701,39
17 de Febrero 2016 $ 704,92
18 de Febrero 2016 $ 705,44
19 de Febrero 2016 $ 700,74
22 de Febrero 2016 $ 702,38
23 de Febrero 2016 $ 693,78
24 de Febrero 2016 $ 693,23
25 de Febrero 2016 $ 698,47
26 de Febrero 2016 $ 691,36
29 de Febrero 2016 $ 689,18

Usa la calculadora de Dólar (USD) a Peso Chileno (CLP), para calcular cualquier monto y con cualquier fecha de manera muy fácil.

Valor del Dólar (USD) por mes y de años anteriores



Compartir esta página